Valor del pip por 1.00 lote en USD
Recalculado cada día hábil a partir de las tasas de referencia del Banco Central Europeo. Cambie la moneda de la cuenta arriba para convertir toda la tabla.
| Par | Tamaño del pip | 1.00 lote | 0.10 lote | 0.01 lote | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| GBP/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| USD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| USD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| AUD/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| USD/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| NZD/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| EUR/GBP | 0.0001 | $13.17 | $1.32 | $0.13 | 100,000 |
| EUR/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| EUR/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| EUR/AUD | 0.0001 | $6.73 | $0.67 | $0.07 | 100,000 |
| EUR/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| EUR/NZD | 0.0001 | $5.50 | $0.55 | $0.05 | 100,000 |
| GBP/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| GBP/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| GBP/AUD | 0.0001 | $6.73 | $0.67 | $0.07 | 100,000 |
| GBP/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| GBP/NZD | 0.0001 | $5.50 | $0.55 | $0.05 | 100,000 |
| AUD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| AUD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| AUD/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| AUD/NZD | 0.0001 | $5.50 | $0.55 | $0.05 | 100,000 |
| CAD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| CAD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| CHF/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| NZD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| NZD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| NZD/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| XAU/USD | 0.1 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100 oz |
| XAG/USD | 0.01 | $50.00 | $5.00 | $0.50 | 5,000 oz |
Fórmula del valor del pip
Valor del pip = tamaño del pip × unidades × conversión de la moneda cotizada a la moneda de tu cuenta. El tamaño del pip es 0.0001 para la mayoría de pares y 0.01 para pares JPY. Cuando la moneda cotizada es la misma que la moneda de la cuenta (EUR/USD en una cuenta USD) no se necesita conversión, por eso esos pares tienen un valor fijo de $10 por lote estándar.
USD/JPY en una cuenta en USD: 0.01 × 100,000 = ¥1,000 por pip por lote. A 150.00 yenes por dólar eso es $6.67. En una cuenta en EUR se convierte en ¥1,000 al tipo EUR/JPY.
Agregar este calculador a tu sitio
Gratis para blogs, comunidades de trading y páginas de cursos. Pegue el código abajo; la calculadora se ejecuta en el navegador del visitante y no muestra anuncios.