Valor do pip por 1.00 lote em USD
Recalculado todo dia útil a partir das taxas de referência do Banco Central Europeu. Altere a moeda da conta acima para converter toda a tabela.
| Par | Tamanho do pip | 1.00 lote | 0.10 lote | 0.01 lote | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| GBP/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| USD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| USD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| AUD/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| USD/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| NZD/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| EUR/GBP | 0.0001 | $13.17 | $1.32 | $0.13 | 100,000 |
| EUR/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| EUR/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| EUR/AUD | 0.0001 | $6.73 | $0.67 | $0.07 | 100,000 |
| EUR/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| EUR/NZD | 0.0001 | $5.50 | $0.55 | $0.05 | 100,000 |
| GBP/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| GBP/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| GBP/AUD | 0.0001 | $6.73 | $0.67 | $0.07 | 100,000 |
| GBP/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| GBP/NZD | 0.0001 | $5.50 | $0.55 | $0.05 | 100,000 |
| AUD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| AUD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| AUD/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| AUD/NZD | 0.0001 | $5.50 | $0.55 | $0.05 | 100,000 |
| CAD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| CAD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| CHF/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| NZD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| NZD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| NZD/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| XAU/USD | 0.1 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100 oz |
| XAG/USD | 0.01 | $50.00 | $5.00 | $0.50 | 5,000 oz |
Fórmula do valor do pip
Valor do pip = tamanho do pip × unidades × conversão da moeda cotada para sua moeda de conta. O tamanho do pip é 0.0001 para a maioria dos pares e 0.01 para pares JPY. Quando a moeda cotada é a mesma da moeda da conta (EUR/USD em conta USD) não é necessária conversão, por isso esses pares têm um valor fixo de $10 por lote padrão.
USD/JPY em conta USD: 0.01 × 100,000 = ¥1,000 por pip por lote. A 150.00 ienes por dólar isso é $6.67. Em uma conta EUR torna-se ¥1,000 convertido à taxa EUR/JPY.
Adicione esta calculadora ao seu site
Gratuito para blogs, comunidades de trading e páginas de cursos. Cole o código abaixo; a calculadora roda no navegador do visitante e não exibe anúncios.