Valore del pip per 1.00 lotto in USD
Ricalcolato ogni giorno lavorativo dai tassi di riferimento della Banca Centrale Europea. Cambia la valuta del conto sopra per convertire l'intera tabella.
| Coppia | Dimensione del pip | 1.00 lotto | 0.10 lotto | 0.01 lotto | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| GBP/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| USD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| USD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| AUD/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| USD/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| NZD/USD | 0.0001 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100,000 |
| EUR/GBP | 0.0001 | $13.17 | $1.32 | $0.13 | 100,000 |
| EUR/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| EUR/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| EUR/AUD | 0.0001 | $6.73 | $0.67 | $0.07 | 100,000 |
| EUR/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| EUR/NZD | 0.0001 | $5.50 | $0.55 | $0.05 | 100,000 |
| GBP/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| GBP/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| GBP/AUD | 0.0001 | $6.73 | $0.67 | $0.07 | 100,000 |
| GBP/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| GBP/NZD | 0.0001 | $5.50 | $0.55 | $0.05 | 100,000 |
| AUD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| AUD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| AUD/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| AUD/NZD | 0.0001 | $5.50 | $0.55 | $0.05 | 100,000 |
| CAD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| CAD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| CHF/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| NZD/JPY | 0.01 | $6.27 | $0.63 | $0.06 | 100,000 |
| NZD/CHF | 0.0001 | $11.87 | $1.19 | $0.12 | 100,000 |
| NZD/CAD | 0.0001 | $6.99 | $0.70 | $0.07 | 100,000 |
| XAU/USD | 0.1 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | 100 oz |
| XAG/USD | 0.01 | $50.00 | $5.00 | $0.50 | 5,000 oz |
Formula del valore del pip
Valore del pip = dimensione pip × unità × conversione dalla valuta quotata alla valuta del tuo conto. La dimensione pip è 0.0001 per la maggior parte delle coppie e 0.01 per le coppie JPY. Quando la valuta quotata è la stessa della valuta del conto (EUR/USD su un conto USD) non è necessaria conversione, motivo per cui quelle coppie hanno un valore fisso di $10 per lotto standard.
USD/JPY su un conto in USD: 0.01 × 100,000 = ¥1,000 per pip per lotto. A 150.00 yen per dollaro sono $6.67. Su un conto EUR diventa ¥1,000 convertito al tasso EUR/JPY.
Aggiungi questo calcolatore al tuo sito
Gratuito per blog, comunità di trading e pagine di corsi. Incolla il codice qui sotto; il calcolatore funziona nel browser del visitatore e non mostra pubblicità.